| 年度 | 获奖名称 | 完成人 | 获奖类别 | 获奖等级 | 学校排名 |
| 2025 | - | 韩旭 | 何梁何利基金科学与技术进步奖 | 机械电力技术奖 | - |
| 2024 | 相位辅助投显并行三维形貌测量关键技术及应用 | 张宗华 等 | 河北省技术发明奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2024 | 工业有机污染场地精准修复关键技术与装备 | 马小东 等 | 河北省科学技术进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2024 | 具身运动康复智能装备关键技术与应用 | 郭士杰 等 | 河北省科学技术进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2024 | 非金属矿物结构调控制备环保功能材料关键技术与应用 | 梁金生 等 | 河北省科学技术进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2024 | 宽禁带半导体材料关键技术及应用 | 陈贵锋 等 | 河北省科学技术进步奖 | 一等奖 | 第三完成单位 |
| 2024 | 高端装备用新型纳米复合防护材料制造关键技术及应用 | 杨勇 等 | 河北省技术发明奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2024 | 钢铁行业智能管控关键技术与产业化 | 刘晶 等 | 河北省科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2024 | 航天固体动力装备可靠性提升关键技术及应用 | 张德权 等 | 河北省科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2024 | 面向空间曲面复杂构件的智能磨抛机器人关键技术及应用 | 戴士杰 等 | 河北省科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2024 | 柔性可穿戴传感器激光加工新工艺与高性能传感机理研究 | 杨丽 等 | 天津市自然科学奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2024 | 工业园区含盐度水高效膜法资源化关键技术及装备 | 刘杰 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2024 | 智慧风机/场站全生命周期绿色设计与运行维护关键技术及应用 | 梁涛 等 | 河北省科学技术进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2024 | 多源驱动的牡蛎礁立体监测与智能化精准修复关键技术及应用 | 穆迪 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2024 | 公路智能低碳运维与养护施工质量控制关键技术及应用 | 李家乐 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2024 | 建筑群能源系统供储用低碳化关键技术与应用 | 孔祥飞 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2024 | 口颌系统再生修复关键技术及材料研发应用 | 杨磊 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2024 | 面向高危环境巡检的视嗅探机器人关键技术及应用 | 李满宏 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2024 | 设施果蔬智能管控与云服务关键技术创新及应用 | 阎刚 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2024 | 机械装备运动部件强化修复涂层设计、成形理论与长效安全服役 | 李国禄 等 | 北京市自然科学奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2024 | 智能化高端蒙皮拉伸成形成套装备开发及应用 | 王耀 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第四完成单位 |
| 2024 | 支撑系统惯量/电压的大型风电场机-场协同控制技术及应用 | 张家安 等 | 北京市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第六完成单位 |
| 2024 | 功能生物材料结构设计与性能调控 | 胡秀丽 等 | 河北省自然科学奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2024 | 环渤海城市区域电网接入新能源的承载能力提升关键技术及应用 | 李玲玲 等 | 河北省科学技术进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2024 | 河北省浅层地热能资源赋存特征与规模化利用关键技术及应用 | 王华军 等 | 河北省科学技术进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2024 | 建筑施工复杂场景多模态感知与实时融合调控成套技术与应用 | 张玉芬 等 | 河北省科学技术进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2024 | 软土地质高速公路低碳高效与精细化高标准修建关键技术 | 肖成志 等 | 天津市科学技术进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2024 | 全生命周期锂离子电池能量管理及安全技术研发与产业化 | 饶中浩 等 | 江苏省科学技术奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2024 | 分布式资源低压直流聚合接入的县域配电网规划运行关键技术与应用 | 梁栋 等 | 河北省科学技术进步奖 | 三等奖 | 第四完成单位 |
| 2024 | - | 郝洪 | 河北省科学技术奖 | 合作奖 | 第一完成单位 |
| 2023 | 多尺度力学环境调控病损组织修复与功能重建机制及应用基础研究 | 杨磊 等 | 河北省自然科学奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2023 | 高性能复合材料构件柔性精确成形关键技术及装备 | 胡宁 等 | 河北省技术发明奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2023 | 复杂烟气多污染物全流程协同超低排放控制技术及工程应用 | 沈伯雄 等 | 河北省科学技术进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2023 | 重大工程水力驱动型滑坡智能管控与绿色治理关键技术 | 黄达 等 | 河北省科学技术进步奖 | 一等奖 | 第二完成单位 |
| 2023 | 大规模新能源变流器集群构网运行技术及工程应用 | 王景芹 等 | 天津市科学技术进步奖 | 一等奖 | 第三完成单位 |
| 2023 | 海/卤水锂资源高效提取材料创 制与选择性分离机制 |
纪志永 等 | 河北省自然科学奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2023 | 长输油气管道泄漏检测与应 急修补机器人系统关键技术 及应用 |
李满宏 等 | 河北省技术发明奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2023 | 高盐废水近零排放及 资源化利用技术的研 究和产业化推广 |
张继军 等 | 河北省科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2023 | 异质材料增材制造关 键技术及其应用 |
张争艳 等 | 河北省科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2023 | 航天器次生污染环境测控技术及应用 | 魏强 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2023 | 汽车行业碳中和系统关键技术与产业化 | 刘晶 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2023 | 碱渣基材料资源化利 用关键技术及应用 |
刘春原 等 | 河北省科学技术进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2023 | 动力电池生命周期碳与溯源管理关键技术及应用 | 刘晶 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2023 | 多普勒信号智能处理及目标感知关键技术 | 郎玥 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2023 | 复杂装备故障预测与分布式智能运维关键技术及应用 | 冯国金 等 | 河北省科学技术进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2023 | 砷化镓LED外延、芯片绿色制造技术研究 | 高文芳 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2023 | 车用动力总成先进数字化设计平台自研发及应用 | 景国玺 等 | 江西省科学技术进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2023 | 基于深度演化学习的脑可塑下肢康复机器人 | 李昆 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第四完成单位 |
| 2023 | 特种耐高温树脂分子结构设计 与性能研究 |
张庆新 等 | 河北省自然科学奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2023 | 建筑质量检测评定与 安全监测预测关键技 术及应用 |
肖成志 等 | 河北省科学技术进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2023 | 地下污水管网智能应急管理平台关键技术及应用 | 牛炳鑫 等 | 天津市科学技术进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2022 | 深地工程非连续非线性传热传质理论 | 马国伟 等 | 河北省自然科学奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2022 | 工业机器人性能测评关键技术及装备 | 韩旭 等 | 河北省技术发明奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2022 | 养老护理智能装备关键技术与应用 | 郭士杰 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2022 | 基于材料服役性能精确表征与多场耦合仿真的电力变压器关键技术 | 李永建 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第二完成单位 |
| 2022 | 低碳利废高贝利特硫铝酸盐水泥制备技术与应用 | 周健 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第二完成单位 |
| 2022 | 新型稀土杂化发光材料的创制及其性能研究 | 李焕荣 等 | 河北省自然科学奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2022 | 冬奥建筑设施低碳化与数字化建造关键技术 | 王玲 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2022 | 基于数据驱动的村镇太阳能耦合多热源清洁取暖技术与产业化 | 杨宾 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2022 | 汽车零部件行业智能生产及优化控制关键技术研发与产业化 | 季海鹏 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2022 | 特高压输变电工程低碳建设关键技术及规模化应用 | 陈庞 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2022 | 高端齿轮传动系统智能监测运维关键技术及其应用 | 甄冬 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2022 | 基于拓扑结构的多智能体系统分布式协同控制与博弈 | 王金环 等 | 河北省自然科学奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2022 | 高性能结构功能一体化非稀土镁合金关键制备技术及应用 | 余晖 等 | 河北省科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2022 | 京津冀清洁能源互联用超高压大容量柔直变压器关键技术研究及应用 | 赵志刚 等 | 河北省科技进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2022 | 高品质汽车外板与高强度汽车钢用高精度冷轧辊关键技术与应用 | 夏超群 等 | 河北省科技进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2022 | 基于数据驱动的智慧供热控制优化技术及其应用 | 杨自凯 等 | 天津市科学技术进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2021 | - | 韩旭 | 河北省科学技术奖 | 突出贡献奖 | - |
| 2021 | 核电堆芯智能运维机器人装备关键技术与应用 | 张明路 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2021 | 金属植入医疗器械多级微纳结构生物功能化表面构建技术及应用 | 梁春永 等 | 河北省技术发明奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2021 | 铝合金车轮全流程智能制造关键技术及产业化 | 刘晶 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第二完成单位 |
| 2021 | 高盐废水分质结晶及资源化关健技术及产业化应用 | 纪志永 等 | 天津市科学技术进步奖 | 一等奖 | 第二完成单位 |
| 2021 | 氮氧化物污染物的高效催化脱除机制与方法 | 沈伯雄 等 | 河北省自然科学奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2021 | 新型生物催化系统的构建及机理研究 | 姜艳军 等 | 河北省自然科学奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2021 | 新型高能量高功率短脉冲激光技术及应用 | 王雨雷 等 | 河北省技术发明奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2021 | 节能环保型保护胶带用压敏胶粘剂关键技术及工程化应用 | 瞿雄伟 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2021 | 矩形钢管混凝土结构设计理论及抗震性能提升关键技术与应用 | 戎贤 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2021 | 面向铸造行业的全流程生产数字化及优化控制关键技术与产业化 | 季海鹏 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2021 | 石化场站微细泄露智能检修机器人系统关键技术及应用 | 张小俊 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2021 | 基于对比挖掘的特征提取研究及其在企业数字化平台中的应用 | 武优西 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2021 | 电力设施智能监测关键技术及应用 | 郎玥 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第四完成单位 |
| 2021 | 复杂化学品污染事故地块应急管控及土壤耦合修复技术集成与应用 | 吕宏虹 等 | 天津市科学技术进步奖 | 二等奖 | 第四完成单位 |
| 2021 | 高耐磨奥铁体铸造铁基合金的研究及工业化应用 | 赵雪勃 等 | 河北省科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2021 | 基于智能机器人系统的运营商机房安全巡检技术研究 | 杨亮 等 | 天津市科学技术进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2020 | 裂隙岩体高边坡灾害防控关键理论、方法及技术与应用 | 黄达 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2020 | 特种水泥基复合材料3D打印成套技术与应用 | 马国伟 等 | 河北省技术发明奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2020 | 水泥窑废气典型污染物全过程控制及深度治理关键技术与装备 | 沈伯雄 等 | 天津市科学技术进步奖 | 一等奖 | 第四完成单位 |
| 2020 | 高性能铝合金复合细化变质关键技术开发与应用 | 丁俭 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2020 | 融合力感知的高集成变刚度柔性关节精准控制关键技术与应用 | 张小俊 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2020 | 低品质余热回收与利用装置及其关键技术的研究与应用 | 肖艳军 等 | 河北省技术发明奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2020 | 面向创新药物发现的离子通道构象变化分子机制的研究 | 安海龙 等 | 河北省自然科学奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2020 | 浅层地热能资源高效开发利用关键技术研究与示范 | 王华军 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2020 | 基于大数据云平台的风电集群智慧调控与高效消纳技术及应用 | 梁涛 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第四完成单位 |
| 2020 | 合成二氧化碳化工品聚/环-碳酸酯的催化剂设计与性能研究 | 刘宾元 等 | 河北省自然科学奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2020 | 低碳环保泡沫沥青温拌混合料技术及产业化 | 肖庆一 等 | 河北省科技进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2020 | 超高层泵送高强高性能混凝土成套技术与应用 | 王丽娟 等 | 天津市科学技术进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2020 | 半自磨机用高性能锻钢磨球研制及产业化 | 王宝奇 等 | 河北省科学技术进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2019 | 面向核电站在役检修的耐辐照多功能水下作业机器人系统 | 张明路 等 | 河北省技术发明奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2019 | 低压电器及成套开关设备可靠性增长理论的研究与应用 | 王景芹 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2019 | 客货车通用铝合金轮毂高强韧轻量化关键技术研发及产业化 | 李强 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2019 | 全向行驶侧向作业电动防爆装运车关键技术及应用 | 段国林 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第二完成单位 |
| 2019 | 分布式光伏智能运维及优化控制系统的关键技术与应用 | 李练兵 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第三完成单位 |
| 2019 | 城市公交大数据只能计算关键技术与应用 | 顾军华 等 | 天津市科学技术进步奖 | 一等奖 | 第三完成单位 |
| 2019 | 高性能镁基准晶的关键制备技术与应用创新 | 王志峰 等 | 河北省技术发明奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2019 | 磁致伸缩材料的磁化机制与换能器件的磁滞非线性模型研究 | 翁玲 等 | 河北省自然科学奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2019 | 环保连续热镀铝合金的关键技术及成套装备 | 杜安 等 | 天津市科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2019 | 制造过程机器智能感知技术及应用 | 陈海永 等 | 天津市科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2019 | 沧东复杂断块油田300万吨效益稳产关键技术研究与实践 | 马小东 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2019 | 膝骨性关节炎软骨修复的微环境调控研究 | 魏强 等 | 天津市科技进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2019 | 基于硅酸盐和石墨烯二维片层材料的聚合物修饰及其性能研究 | 杨永芳 等 | 河北省自然科学奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2019 | 基于网络的电子元器件可靠性信息分析系统研究 | 赵红东 等 | 河北省科技进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2019 | 民用天然气低氮氧化物燃烧技术及应用 | 王恩宇 等 | 天津市科技进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2018 | 高效低风速风电机组关键技术研发和大规模工程应用 | 张磊 等 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 第五完成单位 |
| 2018 | 基于供热计量信息系统的智慧供热节能技术及产业化 | 齐承英 等 | 河北科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 风电机组传动链故障诊断关键技术研发与大规模应用 | 师占群 等 | 河北科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 新型选择性催化还原烟气脱硝催化剂与脱汞剂研发与应用 | 沈伯雄 等 | 河北科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 稀土强化电气石矿物复合功能材料与应用技术 | 梁金生 等 | 河北技术发明奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 硫酸钾肥绿色高效生产技术 | 袁俊生 等 | 河北科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 视觉引导下机器人全自主控制技术及应用研究 | 刘卫朋 等 | 河北科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 定向钢纤维混凝土技术、理论与应用 | 慕儒 等 | 河北科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 基于多光通道条纹的形貌精密测量关键技术及应用 | 张宗华 等 | 河北技术发明奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 采用种子聚合技术调控复合粒子结构实现高分子材料高性能化 | 潘明旺 等 | 河北技术发明奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 基于大数据的视频资源管理与利用关键技术研究 | 顾军华 等 | 天津科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 基于中低温相变热质的建筑清洁蓄/供热关键技术研究与应用 | 孔祥飞 等 | 天津技术发明奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2018 | 建筑废弃物资源化及其在重载道路工程中的系统应用关键技术研究 | 孙吉书 等 | 天津科技进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2018 | 改性固化盐渍土的抗冻融特性与工程应用 | 李敏 等 | 天津科技进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2018 | 铝合金熔铸能效优化及自动化生产关键技术与应用 | 薛海涛 等 | 天津科技进步奖 | 二等奖 | 第三完成单位 |
| 2018 | 高层建筑防震减灾智能控制新技术及工程应用 | 任文杰 等 | 河南省科技进步奖 | 二等奖 | 第四完成单位 |
| 2018 | 袋式除尘器数字孪生样机关键技术及产业化应用 | 刘丽冰 等 | 河北科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 超滤膜法饮用水处理技术的膜污染控制原理 | 田家宇 等 | 河北自然科学奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2018 | 冷轧系统精密板式过滤技术及关键零部件开发 | 赵智忠 等 | 辽宁省科技进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2018 | 高速公路改扩建旧路交通设施再利用技术研究 | 李霞 等 | 河北科技进步奖 | 三等奖 | 第三完成单位 |
| 2018 | 老油田套损井膨胀管修复关键技术研发及工业化应用 | 姜延飞 等 | 河北技术发明奖 | 三等奖 | 第三完成单位 |
| 2017 | 电工磁材料的旋转磁特性测试技术与应用研究 | 李永建 等 | 河北科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2017 | 复杂配用电系统协同优化技术研究及工程应用 | 李奎 等 | 河北科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2017 | 风电机组降载增效关键技术自主创新与产业化 | 张磊 等 | 河北科技进步奖 | 一等奖 | 第三完成单位 |
| 2017 | 高性能轻质闭孔泡沫铝镁合金生产关键技术与应用 | 夏兴川 等 | 河北省技术发明奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2017 | 金属/陶瓷层状结构复合材料及其在大尺寸锌锅内加热器上的应用 | 范永哲 等 | 河北科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2017 | 珍珠岩粉料成型工艺设备及关键技术的研究与应用 | 肖艳军 等 | 河北省技术发明奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2017 | 硬脆难加工材料的超精密复合加工技术及应用 | 张建华 等 | 河北科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2017 | 超宽重载卡车高强度铝合金车轮及其液态模锻关键技术 | 梁春永 等 | 天津科技进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2017 | 低压电器保护特性在线检测装置关键技术及产业化 | 陆俭国 等 | 浙江科技进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2017 | 重型装备用超大型高品质铸件的近净成形制造技术 | 殷福星 等 | 河北科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2017 | 液态粉煤灰在高速公路扩建工程中的系统应用关键技术研究 | 孙吉书 等 | 天津科技进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2017 | 湿地湖泊相软土结构特征与路基加固关键技术研究 | 刘春原 等 | 河北科技进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2017 | 大型桥梁高性能混凝土的制备及其耐久性研究 | 田稳苓 等 | 河北科技进步奖 | 三等奖 | 第三完成单位 |
| 2016 | 日用陶瓷表面易洁抗菌功能化材料与应用技术 | 梁金生 等 | 河北省技术发明奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2016 | 原位金属基复合材料的反应生成机制和界面重构机理 | 崔春翔 等 | 河北自然科学奖奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2016 | 新型关键自旋电子学材料的开发与物性研究 | 刘国栋 等 | 河北自然科学奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2016 | 桌面个性化立体打印设备驱动原理、方法及应用开发 | 朱东彬 等 | 河北科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2016 | 高性能奥铁体球墨铸铁优质耐磨铸件的关键技术及产业化 | 刘金海 等 | 河北科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2016 | 热镀Galfan钢丝的关键技术及产业化 | 马瑞娜 等 | 天津科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2016 | 电力变压器铁心磁致伸缩力与振动噪声问题研究 | 闫荣格 等 | 天津科技进步奖 | 二等奖 | 第二完成单位 |
| 2016 | 新型环境空气质量连续监测系统 | 魏永杰 等 | 天津科技进步奖 | 二等奖 | 第四完成单位 |
| 2016 | 过渡金属氧化物的合成、结构及其光电磁性质的机理研究 | 卢遵铭 等 | 河北自然科学奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2016 | 低压断路器瞬动校验与试验设备的研发与应用 | 杜太行 等 | 天津科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2016 | 天然气燃烧排放系统用环保功能材料研制与应用开发 | 薛刚 等 | 天津科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2016 | 经济型SMA技术研究 | 张彩利 等 | 河北科技进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2015 | 化工过程能量集成关键技术及节能新工艺 | 李春利 等 | 河北技术发明奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2015 | 数控机床集成监控及产业化应用 | 刘丽冰 等 | 河北科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2015 | RFID无线射频识别技术在智能公交中的应用研究 | 董永峰 等 | 天津科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2015 | 铁磁系统的非线性动力学 | 李再东 等 | 河北自然奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2015 | 水垢调控功能铜锌合金的研制及应用开发 | 梁金生 等 | 天津科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2014 | 并联机器人机构拓扑与尺度设计理论 | 李为民 等 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 第四完成人 |
| 2014 | 控制和保护电器试验测控技术及其应用 | 李奎 等 | 河北科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2014 | 基于催化氨化反应合成含氮化学品的生产技术 | 张月成 等 | 河北科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2014 | 焊接装备视觉感知与智能控制技术研究及应用 | 陈海永 等 | 河北科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2014 | 视觉检测跟踪技术及焊接装备研究与应用 | 李慨 等 | 河北科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2014 | 液压设备故障智能诊断关键技术研究 | 董永峰 等 | 河北科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2014 | 提高混凝土异形柱框架节点抗震性能试验及理论研究 | 戎贤 等 | 河北科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2014 | 基于寿命期经济成本优化的碳纤维材料加固混凝土结构的关键技术 | 阎西康 等 | 河北科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2014 | 极大规模集成电路平坦化工艺与材料 | 刘玉岭 等 | 天津技术发明奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2014 | 广域危险环境下突发事故监测预警与辅助救援系统 | 张明路 等 | 天津科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 时速350公里/小时高铁铸件强韧化控制理论及产业化 | 赵维民 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | TRIZ辅助机械产品创新设计关键技术 | 檀润华 等 | 河北省科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 基于结构可控、核/壳聚合物的结构设计及其功能化制备新技术 | 瞿雄伟 等 | 河北省技术发明奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 新型稀土主-客体功能材料的制备、组装及发光性能 | 李焕荣 等 | 河北省自然科学奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 智能下肢假肢研发与应用 | 杨鹏 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 银稀土氧化物电器环保触头材料的研究及应用 | 王景芹 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 高地震烈度区预应力混凝土管桩(PHC)抗震风险评定的关键技术 | 刘春原 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 公共交通业车联网关键技术研究与实现 | 顾军华 等 | 天津科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 基于无线网络的分布式节能型优化调控的大型集中供热系统 | 梁涛 等 | 河北省科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 非线性约束最优化的强收敛理论与方法 | 刘新为 等 | 河北省自然科学奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 低维纳米材料的合成、组装及性能调控 | 林靖 等 | 河北省自然科学奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 多羟多胺螯合剂在ULSI化学机械平坦化中的应用 | 刘玉岭 等 | 天津市技术发明奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2013 | 中小跨径简支空心板桥复合加固理论与试验研究 | 郭蓉 等 | 河北省科技进步奖 | 三等奖 | 第二完成单位 |
| 2012 | 大通量高效立体传质塔板技术及其在化工节能降耗中的应用 | 李春利 等 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2012 | 基于变频控制技术的智能电动执行器及其过程自动化系统 | 孙鹤旭 等 | 天津市科技进步奖 | 一等奖 | 第一完成单位 |
| 2012 | 燃烧节能环保功能无机/有机复合材料的研制及应用开发 | 梁金生 等 | 天津市科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2012 | 离子跨膜输运机制的基础研究 | 展永 等 | 河北省自然科学奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2012 | 兆瓦级风电机组变桨距系统和发电机高可靠性控制技术及应用 | 张磊 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2012 | 催化裂化装置主分馏塔低压降与节能新技术开发应用 | 吕建华 等 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 第一完成单位 |
| 2012 | 含芳环类多聚表面活性剂的制备新技术及其在润滑脂中的应用 | 黎钢 等 | 河北省技术发明奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2012 | Ti及Ti合金永久植入物表面飞秒激光生物活化技术的开发与应用 | 梁春永 等 | 河北省技术发明奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2012 | 新型高速公路护栏研制与开发 | 崔洪军 等 | 河北省科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
| 2012 | 强韧性球墨铸铁损伤力学特征研究及应用 | 刘金海 等 | 河北省科技进步奖 | 三等奖 | 第一完成单位 |
